Segue em anexo a ata com o resultado da eleiçã para representantes do CCCT. Para visualizar a ata completa, clique aqui
Autor: Pedro Henrique Franklin da Silva
Segue o calendário acadêmico de 2017. Clique aqui para mais informações
A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação Tecnologia para o Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, torna público a homologação e a Reclassificação do Resultado Final do processo seletivo de candidatos para o preenchimento de vagas no Curso de Mestrado Profissional Tecnologia para o Desenvolvimento Social.”
1a. Reclassificação |
|||
Gestão Participativa |
|||
Nr Inscrição | Média Final | Ação Afirmativa | Situação |
2017.1.158 | 95.2 | Não | Selecionada/o |
2017.1.140 | 86.8 | Não | Selecionada/o |
2017.1.153 | 82.7 | Não | Selecionada/o |
2017.1.096 | 81.7 | Não | Selecionada/o |
2017.1.058 | 81.3 | Sim | Selecionada/o |
2017.1.171 | 79.7 | Não | Selecionada/o |
2017.1.179 | 78.3 | Não | Selecionada/o |
2017.1.090 | 77.5 | Não | Apta/o |
P2017.1.002 | 77.0 | Não | Apta/o |
2017.1.047 | 75.0 | Não | Apta/o |
2017.1.098 | 73.3 | Não | Apta/o |
P2017.1.013 | 59.3 | Não | Não Apta/o |
Tecnologia Social |
|||
Nr Inscrição | Média Final | Ação Afirmativa | Situação |
2017.1.168 | 90.3 | Não | Selecionada/o |
2017.1.093 | 84.7 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.006 | 84.3 | Não | Selecionada/o |
2017.1.084 | 84.0 | Sim | Selecionada/o |
2017.1.123 | 84.0 | Não | Selecionada/o |
2017.1.172 | 83.3 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.007 | 79.3 | Não | Selecionada/o |
2017.1.165 | 71,2 | Sim | Selecionada/o por ação afirmativa |
P2017.1.009 | 78.3 | Não | Apta/o |
2017.1.146 | 77.0 | Não | Apta/o |
Trabalho e Formação Politécnica |
|||
Nr Inscrição | Média Final | Ação Afirmativa | Situação |
2017.1.176 | 90.0 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.012 | 86.3 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.004 | 85.0 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.011 | 82.7 | Sim | Selecionada/o |
2017.1.039 | 70.0 | Não | Selecionada/o |
P2017.1.072 | 79 | Sim | Eliminada/o por faltar a prova de idiomas |
P2017.1.015 | 51.7 | Sim | Não Apta/o |
2017.1.135 | 47.7 | Não | Não Apta/o |
Divulgamos a chamada de artigos para o livro INCUBADORAS TECNOLÓGICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA: concepção, metodologia, prática e avaliação, que está sendo organizado pelo Nides/UFRJ em parceira com as Redes ITCP e Unitrabalho.A Publicação será feita no âmbito do projeto “Avaliação participativa, qualitativa e quantitativa das ações do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares”.O prazo para envio de artigos é dia 22/02/2017.
Para mais informações, consulte o edital.
P2017.1.015 – Indeferido
A organização do Desafio Solar 2016 lamenta profundamente o falecimento do Capitão de Mar e Guerra (RM1-FN) Francisco Ferreira Condé Rocha, 62 anos, ocorrida na tarde de hoje (6.12). O comandante passou mal durante o teste de aptidão física dos pilotos e ao sair da água alertou de dores nas costas e câimbras. Foi prontamente atendido com procedimentos de primeiros socorros e levado ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu.
A prova consiste na pesagem dos pilotos e natação em uma raia de 50 metros de comprimento, estilo livre. O competidor já havia participado em outra edição do evento.
A organização do Desafio Solar Brasil está prestando todo o auxílio necessário aos familiares e equipe do participante.
Vem aí o UFRJ Mar 2016. Esse ano será realizado na ilha do araújo, em Paraty. Segue a programação:
-
Promover o desenvolvimento da tecnologia.
-
Formar jovens, estudantes de ciências e tecnologias no uso de fontes alternativas energia.
-
Popularizar a cultura marítima.
-
Popularizar as fontes alternativas de energias.
-
Promover o intercâmbio entre estudantes e pesquisadores de ciências e tecnologias.
- Para mais informações, acesse o site: https://desafiosolar.wordpress.com/
Segue abaixo o resultado do processo seletivo para o mestrado NIDES 2017.
Os requerimentos de reconsideração das notas deverão ser feitos na sala ABC 112 nos dias 07 e 08 de dezembro entre 10 e 12 horas e 14 e 18 horas.
Gestão Participativa |
|||||
Nr. Inscrição | Prova | Defesa | Pré-Projeto | Média Final | Situação |
2017.1.083 | 88 | 100 | 100 | 96.0 | Selecionada/o |
2017.1.158 | 93 | 100 | 92.5 | 95.2 | Selecionada/o |
2017.1.140 | 78 | 90 | 92.5 | 86.8 | Selecionada/o |
2017.1.153 | 73 | 90 | 85 | 82.7 | Selecionada/o |
2017.1.096 | 75 | 80 | 90 | 81.7 | Selecionada/o |
2017.1.058 | 79 | 80 | 85 | 81.3 | Selecionada/o |
2017.1.171 | 79 | 80 | 80 | 79.7 | Apta/o |
2017.1.179 | 80 | 80 | 75 | 78.3 | Apta/o |
2017.1.090 | 75 | 75 | 82.5 | 77.5 | Apta/o |
P2017.1.002 | 76 | 75 | 80 | 77.0 | Apta/o |
2017.1.047 | 80 | 70 | 75 | 75.0 | Apta/o |
2017.1.098 | 70 | 70 | 80 | 73.3 | Apta/o |
P2017.1.013 | 78 | 50 | 50 | 59.3 | Não Apta/o |
Tecnologia Social |
|||||
Nr Inscrição | Prova | Defesa | Pré-Projeto | Média Final | Situação |
P2017.1.016 | 99 | 100 | 99 | 99.3 | Selecionada/o |
2017.1.168 | 80 | 92 | 99 | 90.3 | Selecionada/o |
2017.1.093 | 76 | 90 | 88 | 84.7 | Selecionada/o |
P2017.1.006 | 92 | 80 | 81 | 84.3 | Selecionada/o |
2017.1.084 | 75 | 88 | 89 | 84.0 | Selecionada/o |
2017.1.123 | 78 | 85 | 89 | 84.0 | Selecionada/o |
2017.1.172 | 70 | 90 | 90 | 83.3 | Selecionada/o |
P2017.1.007 | 70 | 83 | 85 | 79.3 | Apta/o |
P2017.1.009 | 75 | 80 | 80 | 78.3 | Apta/o |
2017.1.146 | 75 | 77 | 79 | 77.0 | Apta/o |
2017.1.165 | 75 | 60 | 60 | 65.0 | Não Apta/o |
Trabalho e Formação Politécnica |
|||||
Nr Inscrição | Prova | Defesa | Pré-Projeto | Média Final | Situação |
2017.1.176 | 80 | 100 | 90 | 90.0 | Selecionada/o |
P2017.1.012 | 74 | 95 | 90 | 86.3 | Selecionada/o |
P2017.1.004 | 85 | 90 | 80 | 85.0 | Selecionada/o |
P2017.1.011 | 73 | 95 | 80 | 82.7 | Selecionada/o |
2017.1.072 | 77 | 85 | 75 | 79.0 | Selecionada/o |
2017.1.039 | 70 | 70 | 70 | 70.0 | Selecionada/o |
P2017.1.015 | 75 | 50 | 30 | 51.7 | Não Apta/o |
2017.1.135 | 73 | 40 | 30 | 47.7 | Não Apta/o |
Nos dias 23 e 24 de novembro de 2016, das 9h as 17h, acontecerá no Hangar, Cidade Universitária, a primeira edição do Festival UFRJ Maré. O evento de extensão é promovido pelo Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES), unidade do Centro de Tecnologia da UFRJ. Os alunos de graduação e pós- graduação ministram oficinas sob orientação de professores e/ou funcionários da universidade em temas relacionados à cultura marítima, esportes e preservação ambiental. Alguns exemplos que podemos citar são as oficinas de Vela, corrida de orientação, corfebol, dentre outras. Grupos organizados na Maré também estão sendo convidados a compor o evento ministrando oficinas. O Festival UFRJ MARÉ é um evento muito importante, pois promove a integração de maneira direta entre a Universidade e os alunos da educação básica e com a comunidade e favorece a troca de saberes entre o meio acadêmico e os meios populares, permitindo que a Universidade extrapole seus muros e cumpra seu papel de dialogar com as demandas da sociedade.
Oficinas confirmadas:
Corrida de orientação
Salto em altura
Voleibol
Corfebol
Museu da Maré (dia 24/11)
Arduíno
Programação de jogos (scratch)
Tux typing
Tux math
Recicla CT
Livro em Movimento
Rádio Yandê
Abajur